システム設定
パレットCMSのシステム設定を行います。
サイト設定
システム情報
項目 | 説明 |
---|---|
製品バージョン | 現在ご利用の製品バージョンが確認できます。 |
基本設定
項目 | 説明 |
---|---|
メールアドレス(From) | 管理者のメールアドレス(From)を設定します。 Uメール配信時、差出人メールアドレスを別に指定しない限り、このアドレスが使用されます。 |
メールアドレス(To) | 管理者のメールアドレス(To)を設定します。 |
設置先URL | システム本体を設置した場所のURLを記述します。 URLの末尾は必ず「/(スラッシュ)」を付与してください。 |
フロントエンドURL | リバースプロキシ構成時に設定します。 フロントエンドのURLとバックエンドのURL(設置先URL)が異なる場合に設定してください。 URLの末尾は必ず「/(スラッシュ)」を付与してください。 |
Google Maps API Key | Googleマップを使用する場合、運用ドメイン用に取得した「Google Maps API Key」を記述します。 設定手順は、Google Maps API Key 設定 を参照してください。 |
Google reCAPTCHA
項目 | 説明 |
---|---|
Google reCAPTCHA | Google reCAPTCHAの設定を指定します。 U設定手順は、Google reCAPTCHA設定 を参照してください。 |
画像設定
項目 | 説明 |
---|---|
代替画像 | 画像が登録されていない場合(No Image)、代替画像として表示されます。 |
コンテンツ設定
項目 | 説明 |
---|---|
静的URL設定 | 静的URLの有効 / 無効を指定します。 |
インデックスコンテンツ設定 | 静的URLの設定が「無効」の場合に設定。デフォルトは「差し替え方式」です。 |
インデックスコンテンツID | インデックスコンテンツ設定が「差し替え方式」の場合。 トップページに表示するコンテンツIDを指定します。 |
インデックスのリダイレクト先 | インデックスコンテンツ設定が「リダイレクト方式」の場合。 トップページとしてリダイレクトするURLを指定します。 |
エラーコンテンツID | コンテンツIDが不正な場合や権限エラー時に表示したいコンテンツIDを設定します。 |
差し替え方式
すでにトップページデータとして存在している「index.php」ファイルがある場合、
「index.php」にアクセスすると「インデックスコンテンツID」で設定したページに差し替えて表示します。
リダイレクト方式
すでにトップページデータとして存在している「index.php」ファイルがある場合、
「index.php」にアクセスすると「インデックスのリダイレクト先」に設定したページにリダイレクトされます。
デザイン設定
基本設定
項目 | 説明 |
---|---|
ページタイトル | 管理画面のタイトルやフロント側(Web側)で表示可能。 コンテンツで [site_title] 変数で出力できます。 |
コピーライト表記 | フッターに表示可能。コンテンツで [site_copyright] 変数で出力できます。 |
ヘッダーロゴ | 管理者画面、マネージャー画面共通。画像サイズは200px×50px。 |
ファビコン | タブアイコン。ico形式、32px×32px推奨。 |
タッチアイコン | タッチアイコン。png形式、192px×192px推奨。 |
テーマ設定
項目 | 説明 |
---|---|
ヘッダー サイドメニュー | ヘッダーとサイドメニューの色を設定可能。 |
メール設定
自動配信メール機能やsendモジュールのメール配信設定を行います。
メール変数設定
項目 | 説明 |
---|---|
パスワード再発行URL有効期間 | パスワード再発行URLの有効期限。ユーザー・マネージャーパスワード再発行機能で使用。 |
アクティベートURL有効期間 | ステータス変更のためのURL有効期限。userモジュール対象。 |
※managerモジュール、userモジュール対象
メール署名設定
項目 | 説明 |
---|---|
メール署名 | 管理者のメール署名。自動配信メールやsendモジュールの [signature] 変数で出力できます。 |
セキュリティ設定
2要素認証
項目 | 説明 |
---|---|
2要素認証 | パスワード+ワンタイムパスコード通知。設定する/しないを選択。 |
ブラウザ認証有効期間 | 有効期間を1〜90日で設定。登録済みブラウザには影響なし。 |
アカウントロック
項目 | 説明 |
---|---|
アカウントロック | ログイン試行回数やロック期間を設定。 |
ロック対象 | IPアドレス単位/アカウント単位を選択。 |
最大ログイン試行回数 | 1〜10回で設定。 |
ロック期間 | 1〜60分間で設定。 |
その他設定
ログ自動削除
項目 | 説明 |
---|---|
Webhook通知ログ保持期間 | Webhook通知ログの保存期間を設定。 |
自動実行ログ保持期間 | 自動実行設定のログ保存期間。 |
cronログ保持期間 | cron処理ログの保存期間。 |